| T55 H11 HEPA濾紙 | ||||||
| フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
| 長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
| T55 H11 HEPA濾紙 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| T55 H12 HEPA濾紙 | ||||||
| フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
| 長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
| T55 H12 HEPA濾紙 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| T55 H13 HEPA濾紙 | ||||||
| フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
| 長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
| T55 H13 HEPAフィルターペーパー | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

活性炭フィルター メディアは、仕様書上では簡単そうに見えるマテリアルの 1 つですが、実際のエア フィルター内で動作させてみると、さらに興味深いものになります。カーボンは...
続きを読む煙はキッチン、隣のバルコニー、または山火事の季節には窓からリビングルームに漂ってきます。数分以内に、その臭いがカーテン、ソファ、クローゼットの中の衣類にまで届きました。空気清浄機の議論で何...
続きを読む活性炭エアフィルター媒体は、多くの場合粒子のみで語られる濾過の話の気相部分です。フィルターは防塵テストに合格しても、調理臭、ホルムアルデヒド、交通排気ガスを室内に侵入させます。カーボンはそ...
続きを読む数週間前、メンテナンス管理者から、HEPA フィルターを交換する代わりに掃除できないかと私たちに尋ねられました。彼はプリーツパネルを水道で洗い、日光で乾燥させ、再び取り付けました。数日以内...
続きを読む