T55 H11 HEPA濾紙 | ||||||
フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
T55 H11 HEPA濾紙 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 |
T55 H12 HEPA濾紙 | ||||||
フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
T55 H12 HEPA濾紙 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 |
T55 H13 HEPA濾紙 | ||||||
フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
T55 H13 HEPAフィルターペーパー | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 |
今日の最新の車両や産業機械では、空気の質とエンジンの性能は密接に関係しています。最適なパフォーマンスを保証する最も重要なコンポーネントの 1 つは、一次エア フィルターです。車、トラック、重機の...
続きを読む現代の自動車や産業機械の動作において、空気の質はエンジンの性能にとって非常に重要です。さまざまな環境下でエンジンが正常に作動するためには、空気濾過システムが非常に重要な役割を果たします。その中で...
続きを読む人々の消費意識の高まりに伴い、車内の空気の質に対する関心も高まっています。冬が到来すると窓を閉めてエアコンを付けて車を運転することが多くなります。車内の空気の質は大きな関心事となっています。購入...
続きを読むよりきれいな空気と水を求めて、 活性炭フィルター さまざまな産業や家庭で欠かせないツールとなっています。汚染物質を除去する優れた能力で知られるこれらのフィルターは、安全性、健康、環...
続きを読む