| T55 H11 HEPA濾紙 | ||||||
| フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
| 長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
| T55 H11 HEPA濾紙 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| T55 H12 HEPA濾紙 | ||||||
| フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
| 長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
| T55 H12 HEPA濾紙 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| T55 H13 HEPA濾紙 | ||||||
| フィルター番号 | フィルタパラメータ |
| 抵抗 | |||
| 長さ(mm) カスタマイズ可能な | 幅(mm) カスタマイズ可能な | 高さ(mm) カスタマイズ可能な | 表面風速 (m/s) | 風量(m3/h) | 抵抗(Pa) | |
| T55 H13 HEPAフィルターペーパー | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

エアハンドラーからアクセス ドアを引き、フィルターをスライドさせて引き出します。メディア全体に黒いビロードのような斑点が広がっているのを見て立ち止まります。最初に結論を言います。エアフィルターの...
続きを読む空気清浄ボックスは、塵や花粉から煙の粒子や揮発性有機化合物に至るまで、室内空間から浮遊汚染物質を除去するように設計されたコンパクトな密閉型濾過ユニットです。オープンフレーム空気清浄機とは異なり、...
続きを読むフィルターを真の HEPA として認定するもの 高効率微粒子エアフィルター 一般に HEPA フィルターとして知られるフィルターは、特定の素材やブランドではなく、特定の性能基準...
続きを読むフィルターが真の HEPA として認定される理由 本物の HEPAエアフィルター 直径0.3ミクロンの浮遊粒子の少なくとも99.97%を捕捉する特定の技術基準を満たさなければ...
続きを読む